製品名: | 防水光ファイバ ケーブル | 応用分野: | ビデオtransmiting及び放送車のトレーラー |
---|---|---|---|
繊維の計算:: | 1~12の中心 | ジャケット:: | に |
パッケージ:: | 2KMから巻き枠ごとの4KM。 | アプリケーション:: | 軍の単一モードの屋外の光ファイバ ケーブル |
ハイライト: | waterproof cord connector,waterproof ethernet connector |
項目 | 単一モード | 多モード | |
接続のタイプ | UPC | APC | PC |
挿入損失 | |||
Retureの損失 | >or=45dB | >or=55dB | >or=35dB |
反復性 | |||
温度 | -40/+80 |
Specifications&Performances
ケーブル 計算 |
項目 | ケーブル OD.mm (a) |
S.S.T. OD.mm (b) |
T.B.O.F. OD.mm (C) |
4F | 4.5MM | Φ4.5±0.2 | Φ2.4±0.02 | Φ0.5 |
6F | 4.5MM | Φ4.5±0.2 | Φ2.6±0.03 | Φ0.5 |
8F | 5.0MM | Φ5.0±0.2 | Φ2.8±0.05 | Φ0.5 |
10F | 5.0MM | Φ5.0±0.25 | Φ3.0±0.05 | Φ0.5 |
12F | 5.5MM | Φ5.5±0.25 | Φ3.2±0.05 | Φ0.5 |
24F | 7.0MM | Φ7.0±0.3 | Φ4.3±0.05 | Φ0.5 |